順位 | 写真 クリックで拡大します | 名前 | 称号・肩書き | 居住国 | 純資産額 |
1 | | ラーマ9世(プミポン国王) Bhumibol Adulyadej | タイ国王 | タイ | 300億ドル (2兆7000億円) |
2 | | ハサナル・ボルキア Hassanal Bolkiah | ブルネイ国王 | ブルネイ | 200億ドル (1兆8000億円) |
3 | | アブドゥッラー・ビン・ アブドゥルアズィーズ Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud | サウジアラビア国王 | サウジアラビア | 180億ドル (1兆6200億円) |
4 | | ハリーファ・ビン・ザーイド ・アール・ナヒヤーン Khalifa bin Zayed Al Nahyan | アラブ首長国連邦 大統領 アブダビ首長 | アラブ首長国連邦 | 150億ドル (1兆3500億円) |
5 | | ムハンマド・ビン・ラーシド ・アール・マクトゥーム Mohammed bin Rashid Al Maktoum | アラブ首長国連邦 副大統領・首相 ドバイ首長 | アラブ首長国連邦 | 40億ドル (3600億円) |
5 | | ハンス・アダム2世 Hans Adam II. | リヒテンシュタイン公 | リヒテンシュタイン | 40億ドル (3600億円) |
7 | | ムハンマド6世 Mohammed VI | モロッコ王国国王 | モロッコ | 25億ドル (2250億円) |
7 | | ハマド・ビン・ ハリーファ・アール=サーニー Hamad bin Khalifa Al Thani | カタール首長 | カタール | 25億ドル (2250億円) |
9 | | アルベール2世 Albert II | モナコ公 | モナコ | 10億ドル (900億円) |
10 | | アーガー・ハーン4世 Karim al-Hussayni | イスラム教 ニザール派の イマーム | フランス | 8億ドル (720億円) |
11 | | カーブース・ビン=サイード Qaboos bin Said al Said | オマーン国王 | オマーン | 7億ドル (630億円) |
12 | | エリザベス2世 Elizabeth II | 英国女王 | イギリス | 4.5億ドル (405億円) |
13 | | サバーハ・アル=アフマド・ アル=ジャービル・ アッ=サバーハ Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah | クウェート国首長 | クウェート | 3.5億ドル (315億円) |
14 | | ベアトリクス Beatrix | オランダ女王 | オランダ | 2億ドル (180億円) |
15 | | ムスワティ3世 Mswati III | スワジランド国王 | スワジランド | 1億ドル (90億円) |
0 件のコメント:
コメントを投稿