2014年6月3日
セルビア大使館
サイト
セルビアが洪水で苦しんでいます。
親日国セルビアが大変な事になってるぞ!
サイト
【セルビア洪水復興支援募金を受付中】
5月中旬の集中豪雨の影響により、セルビア国内各地で河川の氾濫による大規模な洪水が発生しました。この洪水により人命が失われたほか、現在も多くの被災者が避難生活を余儀なくされています。
在日セルビア共和国大使館では、被災者救済と被災地の復旧・復興に向けて、下記のとおり、寄付金の受付を開始しました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2014年2月23日
東日本大震災後のセルビアの支援
OMOIYARI セルビアが日本へ思いやり(3.11の被災地支援活動)
YouTube
2011年3月19日 町中に立てられた看板「日本と共に、思いやり」
セルビアは先進国ではない。
もちろん、経済的にも決して豊かではない。
それにもかかわらず東日本大震災の被災地の義援金ランキングは
世界で第5位、ヨーロッパではNo.1!
日本ではあまり知られていない
セルビアではOMOIYARIが経済力をはるかに上回っていた。
セルビア共和国からの義捐金の寄附
平成23年3月28日
- 今般の東北地方太平洋沖地震を受け,セルビア政府から,同国政府として5,000万ディナール(約4,525万円)の義捐金をセルビア赤十字社経由で提供する旨の連絡がありました。
- セルビアからは,ボリス・タディッチ大統領(H.E. Mr. Boris Tadic, President of the Republic of Serbia),ミルコ・ツベトコビッチ首相(H.E. Dr. Mirko Cvetkovic, Prime Minister),スラビツァ・ジューキッチ=デヤノビッチ議会議長(H.E. Prof. Dr Slavica Djukic-Dejanovic, Speaker of the National Assembly),ブーク・イェレミッチ外相(H.E. Mr. Vuk Jeremic, Minister of Foreign Affairs)及びイビツァ・ダチッチ内相(H.E. Mr. Ivica Dacic, Minister of the Interior)他より多数のお見舞いの書簡を頂いています。
- さらに,3月16日(水曜日)にイェレミッチ外相,17日(木曜日)にタディッチ大統領及びツベトコビッチ首相,18日(金曜日)にボジダル・ジェーリッチ副首相(H.E. Mr. Bozidar Djelic, Deputy Prime Minister)が在セルビア日本大使館を訪問し,記帳されました。我が国政府は,セルビア政府及び国民の我が国に対する連帯の念及び多大なる支援に深く感謝します。
【セルビアの概要】
1.主要産業
サービス業(59.4%),工業(27.7%),農業(12.9%)(2009年,世銀統計)
2.GDP
450億米ドル(2011年,世銀統計)
3.一人当たりGNI
5,680米ドル(2011年,世銀統計)
4.経済成長率
-1.7%(2012年,セルビア統計局)
5.物価上昇率
12.2%(2012年,セルビア統計局)
6.失業率
23.9%(2012年,セルビア統計局)
BELGRADE FOR JAPAN
Citizens hold BELGRADE FOR JAPAN rally サイト
311以後に立てられた、セルビアにある看板 「日本と共に」
2011年3月28日セルビア4525万円寄付
WHO 国民総所得(GNI)ランキング・国別順位(2011年)
国民総所得(Gross National Income)は、ある一定期間にある国民によって新しく生産された財(商品)やサービスの付加価値の総計。
ルクセンブルクは59,550ドル(約476万円)で最も高い。
日本は33,470ドル(約268万円)で19位。
世界平均は10,597ドル(約85万円)。
この統計はWHO加盟国193カ国を対象としている。
統計は2009年時点のもの。
数値が存在しない(統計がない)国は「-」で記す。
円への換算は1ドル80円で行った。
下表は数値が大きい順に並べた。
※セルビアは58位 一人当たりの国民総所得922,400円 月収約8万円 2011年
| 順位 | 国名 | 1人当たりの国民総所得
(PPP int. $) | 1人当たりの国民総所得
(円) |
| 1 | ルクセンブルク | 59,550 | 4,764,000 |
| 2 | ノルウェー | 54,880 | 4,390,400 |
| 3 | シンガポール | 49,780 | 3,982,400 |
| 4 | スイス | 46,990 | 3,759,200 |
| 5 | アメリカ | 45,640 | 3,651,200 |
| 6 | オランダ | 39,780 | 3,182,400 |
| 7 | スウェーデン | 38,590 | 3,087,200 |
| 8 | オーストラリア | 38,210 | 3,056,800 |
| 9 | オーストリア | 37,960 | 3,036,800 |
| 10 | デンマーク | 37,800 | 3,024,000 |
| 11 | カナダ | 37,410 | 2,992,800 |
| 12 | イギリス | 37,230 | 2,978,400 |
| 13 | ドイツ | 36,780 | 2,942,400 |
| 14 | ベルギー | 36,550 | 2,924,000 |
| 15 | フィンランド | 34,730 | 2,778,400 |
| 16 | フランス | 33,930 | 2,714,400 |
| 17 | アイスランド | 33,550 | 2,684,000 |
| 18 | アイルランド | 33,510 | 2,680,800 |
| 19 | 日本 | 33,470 | 2,677,600 |
| 20 | スペイン | 31,880 | 2,550,400 |
| 21 | イタリア | 31,360 | 2,508,800 |
| 22 | ギリシャ | 28,840 | 2,307,200 |
| 23 | ニュージーランド | 27,870 | 2,229,600 |
| 24 | 韓国 | 27,310 | 2,184,800 |
| 25 | イスラエル | 27,110 | 2,168,800 |
| 26 | スロベニア | 26,340 | 2,107,200 |
| 27 | トリニダード・トバゴ | 24,970 | 1,997,600 |
| 28 | ポルトガル | 23,750 | 1,900,000 |
| 29 | チェコ | 23,610 | 1,888,800 |
| 30 | スロバキア | 21,600 | 1,728,000 |
| 31 | 赤道ギニア | 19,330 | 1,546,400 |
| 32 | クロアチア | 19,040 | 1,523,200 |
| 33 | エストニア | 18,890 | 1,511,200 |
| 34 | ハンガリー | 18,570 | 1,485,600 |
| 35 | ポーランド | 18,440 | 1,475,200 |
| 36 | ロシア | 18,350 | 1,468,000 |
| 37 | アンティグア・バーブーダ | 17,670 | 1,413,600 |
| 38 | セーシェル | 16,790 | 1,343,200 |
| 39 | リトアニア | 16,750 | 1,340,000 |
| 40 | ラトビア | 16,510 | 1,320,800 |
| 41 | リビア | 16,400 | 1,312,000 |
| 42 | メキシコ | 14,100 | 1,128,000 |
| 43 | アルゼンチン | 14,090 | 1,127,200 |
| 44 | マレーシア | 13,710 | 1,096,800 |
| 44 | トルコ | 13,710 | 1,096,800 |
| 46 | セントクリストファー・ネイビス | 13,640 | 1,091,200 |
| 47 | チリ | 13,440 | 1,075,200 |
| 47 | レバノン | 13,400 | 1,072,000 |
| 49 | モンテネグロ | 13,320 | 1,065,600 |
| 50 | モーリシャス | 13,270 | 1,061,600 |
| 51 | ウルグアイ | 12,900 | 1,032,000 |
| 52 | ボツワナ | 12,840 | 1,027,200 |
| 53 | ブルガリア | 12,750 | 1,020,000 |
| 54 | ベラルーシ | 12,740 | 1,019,200 |
| 55 | ガボン | 12,450 | 996,000 |
| 56 | ベネズエラ | 12,220 | 977,600 |
| 57 | パナマ | 12,180 | 974,400 |
| 58 | セルビア | 11,530 | 922,400 |
| 59 | イラン | 11,470 | 917,600 |
| 60 | コスタリカ | 10,930 | 874,400 |
| 61 | マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 | 10,550 | 844,000 |
| 62 | カザフスタン | 10,320 | 825,600 |
| 63 | ブラジル | 10,200 | 816,000 |
| 64 | 南アフリカ | 10,050 | 804,000 |
| 65 | アゼルバイジャン | 9,020 | 721,600 |
| 66 | セントルシア | 8,860 | 708,800 |
| 67 | セントビンセント・グレナディーン | 8,830 | 706,400 |
| 68 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 8,680 | 694,400 |
| 69 | コロンビア | 8,600 | 688,000 |
| 70 | ドミニカ | 8,460 | 676,800 |
| 71 | アルバニア | 8,300 | 664,000 |
| 72 | ペルー | 8,120 | 649,600 |
| 73 | アルジェリア | 8,110 | 648,800 |
| 73 | ドミニカ共和国 | 8,110 | 648,800 |
| 75 | エクアドル | 8,100 | 648,000 |
| 76 | チュニジア | 7,810 | 624,800 |
| 77 | グレナダ | 7,710 | 616,800 |
| 78 | タイ | 7,640 | 611,200 |
| 79 | ジャマイカ | 7,230 | 578,400 |
| 80 | トルクメニスタン | 6,980 | 558,400 |
| 81 | 中国 | 6,890 | 551,200 |
| 82 | エルサルバドル | 6,420 | 513,600 |
| 83 | ナミビア | 6,350 | 508,000 |
| 84 | ウクライナ | 6,180 | 494,400 |
| 85 | ヨルダン | 5,730 | 458,400 |
| 86 | エジプト | 5,680 | 454,400 |
| 87 | アルメニア | 5,410 | 432,800 |
| 88 | ブータン | 5,290 | 423,200 |
| 89 | モルディブ | 5,250 | 420,000 |
| 90 | アンゴラ | 5,190 | 415,200 |
| 91 | スワジランド | 4,790 | 383,200 |
| 92 | スリランカ | 4,720 | 377,600 |
| 93 | グルジア | 4,700 | 376,000 |
| 94 | シリア | 4,620 | 369,600 |
| 95 | ガアテマラ | 4,570 | 365,600 |
| 95 | トンガ | 4,570 | 365,600 |
| 97 | フィジー | 4,530 | 362,400 |
| 98 | パラグアイ | 4,430 | 354,400 |
| 99 | モロッコ | 4,400 | 352,000 |
| 100 | バヌアツ | 4,290 | 343,200 |
| 101 | サモア | 4,270 | 341,600 |
| 102 | ボリビア | 4,250 | 340,000 |
| 103 | フィリピン | 4,060 | 324,800 |
| 104 | インドネシア | 3,720 | 297,600 |
| 105 | ホンジュラス | 3,710 | 296,800 |
| 106 | カーボベルデ | 3,530 | 282,400 |
| 107 | イラク | 3,330 | 266,400 |
| 107 | モンゴル | 3,330 | 266,400 |
| 109 | キリバス | 3,310 | 264,800 |
| 110 | インド | 3,250 | 260,000 |
| 111 | ミクロネシア | 3,240 | 259,200 |
| 112 | コンゴ民主共和国 | 3,040 | 243,200 |
| 113 | モルドバ | 3,010 | 240,800 |
| 114 | ウズベキスタン | 2,910 | 232,800 |
| 115 | ベトナム | 2,790 | 223,200 |
| 116 | パキスタン | 2,680 | 214,400 |
| 117 | ニカラグア | 2,540 | 203,200 |
| 118 | ジブチ | 2,480 | 198,400 |
| 119 | イエメン | 2,330 | 186,400 |
| 120 | パプアニューギニア | 2,260 | 180,800 |
| 121 | キルギス | 2,200 | 176,000 |
| 121 | ラオス | 2,200 | 176,000 |
| 123 | カメルーン | 2,190 | 175,200 |
| 124 | ナイジェリア | 2,070 | 165,600 |
| 125 | スーダン | 1,990 | 159,200 |
| 126 | モーリタニア | 1,960 | 156,800 |
| 127 | タジキスタン | 1,950 | 156,000 |
| 128 | ソロモン諸島 | 1,860 | 148,800 |
| 129 | サントメ・プリンシペ | 1,850 | 148,000 |
| 130 | カンボジア | 1,820 | 145,600 |
| 131 | セネガル | 1,810 | 144,800 |
| 132 | レソト | 1,800 | 144,000 |
| 133 | コートジボアール | 1,640 | 131,200 |
| 134 | ケニア | 1,570 | 125,600 |
| 135 | バングラデシュ | 1,550 | 124,000 |
| 136 | ガーナ | 1,530 | 122,400 |
| 137 | ベナン | 1,510 | 120,800 |
| 138 | タンザニア | 1,350 | 108,000 |
| 139 | ガンビア | 1,330 | 106,400 |
| 140 | コモロ | 1,300 | 104,000 |
| 141 | ザンビア | 1,280 | 102,400 |
| 142 | マリ | 1,190 | 95,200 |
| 142 | ウガンダ | 1,190 | 95,200 |
| 144 | ネパール | 1,180 | 94,400 |
| 145 | ブルキナファソ | 1,170 | 93,600 |
| 146 | ギニアビサウ | 1,060 | 84,800 |
| 146 | ルワンダ | 1,060 | 84,800 |
| 148 | ギニア | 940 | 75,200 |
| 149 | エチオピア | 930 | 74,400 |
| 150 | モザンビーク | 880 | 70,400 |
| 151 | トーゴ | 850 | 68,000 |
| 152 | シエラレオネ | 790 | 63,200 |
| 153 | マラウイ | 760 | 60,800 |
| 154 | 中央アフリカ共和国 | 750 | 60,000 |
| 155 | ニジェール | 660 | 52,800 |
| 156 | ブルンジ | 390 | 31,200 |
| 157 | リベリア | 290 | 23,200 |
| - | アフガニスタン | - | - |
| - | アンドラ | - | - |
| - | バハマ | - | - |
| - | バーレーン | - | - |
| - | バルバドス | - | - |
| - | ベリーズ | - | - |
| - | ブルネイ | - | - |
| - | チャド | - | - |
| - | コンゴ | - | - |
| - | クック諸島 | - | - |
| - | キューバ | - | - |
| - | キプロス | - | - |
| - | 北朝鮮 | - | - |
| - | エリトリア | - | - |
| - | ガイアナ | - | - |
| - | ハイチ | - | - |
| - | クウェート | - | - |
| - | マダガスカル | - | - |
| - | マルタ | - | - |
| - | マーシャル諸島 | - | - |
| - | モナコ | - | - |
| - | ミャンマー | - | - |
| - | ナウル | - | - |
| - | ニウエ | - | - |
| - | オマーン | - | - |
| - | パラオ | - | - |
| - | カタール | - | - |
| - | ルーマニア | - | - |
| - | サンマリノ | - | - |
| - | サウジアラビア | - | - |
| - | ソマリア | - | - |
| - | スリナム | - | - |
| - | 東ティモール | - | - |
| - | ツバル | - | - |
| - | アラブ首長国連邦 | - | - |
| - | ジンバブエ | - | - |
| - | 世界平均 | 10,597 | 847,760 |
(WHO, World Health Statistics 2011)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Lunch Trip ランチトリップ
facebook twitter サイト ブログ
 | LUNCH TRIPとは、
“ランチで世界を旅しよう!”そんなコンセプトで開いてい るLUNCHパーティです。
2ヶ月に一度、都内の異国料理レストランを巡って、そこに旅したことのある人 や住んだことのある人に現地の話をきく会です。
興味ある方は是非! |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
目次 セルビア大使館
facebookイベントページ
ガイド
セルビアについて
食文化について
スポーツ、日本との関係について ※
ワークショップ、他
料理
YouTube
大使のお話し 料理